Spread Based
Spread Based
Spread Basic
Spread Basic
Forex
Cash Indices
Spot Metals
Cash Energies
Stocks
Crypto
Forex
Symbol | Description | Typical Spread (Decimals) | Contract Size | Minimum Point Size | Margin Requirement | Leverage | Trading Hours GMT+0 (Sunday) | Trading Hours GMT+0 (Monday-Thursday) | Trading Hours GMT+0 (Friday) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | Euro vs US Dollar Spot | 0,00009 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0,00011 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0,009 | 100000 | 0,001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0,00015 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0,00010 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
EURGBP | Euro vs British Pound Spot | 0,00009 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen Spot | 0,014 | 100000 | 0,001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar Spot | 0,00023 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc Spot | 0,00015 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen Spot | 0,023 | 100000 | 0,001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen Spot | 0,016 | 100000 | 0,001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen Spot | 0,019 | 100000 | 0,001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar Spot | 0,00024 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc Spot | 0,00018 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc Spot | 0,00013 | 100000 | 0,00001 | 3.33% | 1:30 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar Spot | 0,00010 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar Spot | 0,00014 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar Spot | 0,00014 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc Spot | 0,00013 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen Spot | 0,015 | 100000 | 0,001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar Spot | 0,00021 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar Spot | 0,00020 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar Spot | 0,00026 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar Spot | 0,00020 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar Spot | 0,00032 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar Spot | 0,00027 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc Spot | 0,00019 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen Spot | 0,015 | 100000 | 0,001 | 5.00% | 1:20 | 21:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59, 21:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty Spot | 0,00370 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:17 – 24:00 | 00:00 – 20:57, 21:17 – 24:00 | 00:00 – 20:57 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone Spot | 0,00461 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:17 – 24:00 | 00:00 – 20:57, 21:17 – 24:00 | 00:00 – 20:57 |
EURRUB | Euro vs Russian Ruble Spot | 1,921 | 100000 | 0,0001 | 5.00% | 1:20 | 07:05-17:00 | 07:05-17:00 | |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona Spot | 0,00317 | 100000 | 0,00001 | 5.00% | 1:20 | 21:17 – 24:00 | 00:00 – 20:57, 21:17 – 24:00 | 00:00 – 20:57 |
Cash Indices
Symbol | Description | Typical Spread (Decimals) | Swap Type | Swap Long | Swap Short | Contract Size | Minimum Point Size | Margin Requirement | Leverage | Trading Hours GMT+0 (Sunday) | Trading Hours GMT+0 (Monday-Thursday) | Trading Hours GMT+0 (Friday) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU50 | DJ EURO STOXX50 Cash | 1.26 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 23:15 – 24:00 | 00:00 – 19:59 , 23:15 – 24:00 | 00:00 – 19:59 |
FRA40 | CAC 40 France Cash | 1.17 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 |
DE40 | DAX 40 Germany Cash | 1.21 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 |
100UK | UK FTSE 100 Cash | 1.13 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 |
US30 | US Dow Jones 30 Cash | 1.38 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 |
US100 | US NASDAQ 100 Cash | 1.04 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 |
US500 | US S&P500 Cash | 0.43 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:59 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 |
AUS200 | SP/ASX 200 Australia Cash | 1.14 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:55 – 24:00 | 00:00 – 05:29 , 06:15 – 20:59 , 22:55 – 24:00 | 00:00 – 05:29 , 06:15 – 20:59 |
HK50 | HSI Hong Kong 50 Cash | 4.83 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 10.00% | 1:10 | 01:15 – 03:00 , 04:00 – 07:30 , 08:15 – 17:59 | 01:15 – 03:00 , 04:00 – 07:30 , 08:15 – 17:59 | |
SPA35 | Ibex 35 Spain Cash | 3.71 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 10.00% | 1:10 | 06:01 – 19:59 | 06:01 – 19:59 |
Spot Metals
Symbol | Description | Typical Spread (Decimals) | Swap Type | Swap Long | Swap Short | Contract Size | Minimum Point Size | Margin Requirement | Leverage | Trading Hours GMT+0 (Sunday) | Trading Hours GMT+0 (Monday-Thursday) | Trading Hours GMT+0 (Friday) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold Spot | 0.28 | Value | 0.072 | -0.06 | 100 | 0.01 | 5.00% | 1:20 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:55 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
XAGUSD | Silver Spot | 0.019 | Value | 0.022 | -0.12 | 10000 | 0.001 | 10.00% | 1:10 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:55 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
Cash Energies
Symbol | Description | Typical Spread (Decimals) | Swap Type | Swap Long | Swap Short | Contract Size | Minimum Point Size | Margin Requirement | Leverage | Trading Hours GMT+0 (Sunday) | Trading Hours GMT+0 (Monday-Thursday) | Trading Hours GMT+0 (Friday) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOil | Brent Oil Cash | 0.116 | Value | -14.208 | -15.768 | 1000 | 0.001 | 10.00% | 1:10 | 21:05 – 24:00 | 00:01 – 21:59 | 00:00 – 20:59 |
USOil | WTI Crude Oil Cash | 0.092 | Value | -12.552 | -14.124 | 1000 | 0.001 | 10.00% | 1:10 | 22:05 – 24:00 | 00:00 – 20:55 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:55 |
NaturalGas | Natural Gas Cash | 0.008 | Value | 0.006 | 0.004 | 10000 | 0.001 | 10.00% | 1:10 | 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 , 22:01 – 24:00 | 00:00 – 20:59 |
Stocks
Symbol | Description | Typical Spread (Decimals) | Swap Type | Swap Long | Swap Short | Contract Size | Minimum Point Size | Margin Requirement | Leverage | Trading Hours GMT+0 (Sunday) | Trading Hours GMT+0 (Monday-Thursday) | Trading Hours GMT+0 (Friday) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLE. | Apple Inc. – NASDAQ | 0.18 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
ExxonMobil | Exxon Mobil Corp. – NYSE | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Alphabet Inc. Class A – NASDAQ | 2.16 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | ||
BOA | Bank of America Corp. – NYSE | 0.14 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
CISCO | Cisco Systems Inc. – NASDAQ | 0.1 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
EBAY | eBay Inc. – NASDAQ | 0.1 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
GE | General Electric Company – NYSE | 0.3 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
GoldmnSachs | Goldman Sachs Group Inc. – NYSE | 0.32 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
IBM | IBM Common Stock – NYSE | 0.3 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
INTEL | Intel Corporation – NASDAQ | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MICROSOFT | Microsoft Corporation – NASDAQ | 0.25 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
UBS | UBS Group AG – NYSE | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
PetrolBras | Petroleo Brasileiro ADR Reptg 2- NYSE | 0.06 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
CitiGroup | Citigroup Inc. – NYSE | 0.1 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
BAIDU | Baidu Inc – NASDAQ | 0.56 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
SONY | Sony Group Corp. – NYSE | 0.41 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
AMAZON | Amazon.com, Inc. – NASDAQ | 4.15 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
ATnT | AT&T Inc. – NYSE | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
HP | HP Inc. – NYSE | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
FSOLAR | First Solar, Inc. – NASDAQ | 0.29 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
JPMorgan | JPMorgan Chase & Co. – NYSE | 0.41 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MGM | MGM Resorts International – NYSE | 0.22 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
NOKIA | Nokia Oyj – NYSE | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MorganStan | Morgan Stanley – NYSE | 0.14 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
PFIZER | Pfizer Inc. – NYSE | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
ORACLE | Oracle Corporation – NYSE | 0.15 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Ltd – NYSE | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
WellsFargo | Wells Fargo & Co – NYSE | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
VALE | Vale SA – NYSE | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
VISA | Visa Inc. – NYSE | 0.48 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Groupon | Groupon Inc. Common Stock – NASDAQ | 0.19 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
WALMART | Walmart Inc. – NYSE | 0.25 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
ZYNGA | Zynga Inc. – NASDAQ | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Meta Platforms Inc. – NASDAQ | 0.14 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | ||
McDonalds | McDonald’s Corp. – NYSE | 0.41 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
COCACOLA | Coca-Cola Co. – NYSE | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MICRON | Micron Technology, Inc. – NASDAQ | 0.28 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
UNISTEEL | United States Steel Corporation – NYSE | 0.14 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
GM | General Motors Company – NYSE | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
NIKE | Nike Inc. – NYSE | 0.33 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
BerkshireB | Berkshire Hathaway Inc. Class B – NYSE | 0.29 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
TESLA | Tesla Inc – NASDAQ | 0.61 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
NETFLIX | Netflix Inc. – NASDAQ | 0.45 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
STARBUCKS | Starbucks Corporation – NASDAQ | 0.24 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
SALESFORCE | Salesforce.com, Inc. – NYSE | 0.6 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Twitter Inc. – NYSE | 0.17 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | ||
BOEING | Boeing Co. – NYSE | 0.22 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
CATERPILLAR | Caterpillar Inc. – NYSE | 0.31 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
AMEX | American Express Company – NYSE | 0.19 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd – ADR – NYSE | 0.25 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
DISNEY | Walt Disney Co – NYSE | 0.24 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
GoPro | GoPro Inc. – NASDAQ | 0.06 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
HUBSPOT | HubSpot Inc. – NYSE | 2.65 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
BlackBerry | BlackBerry Ltd – NYSE | 0.14 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
ShakeShack | Shake Shack Inc. – NYSE | 0.22 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
YamanaGold | Yamana Gold Inc. – NYSE | 0.1 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
PepsiCo | PepsiCo, Inc. – NASDAQ | 0.36 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Weibo Corp. – NASDAQ | 0.2 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | ||
PetroChina | PetroChina Company Limited ADR – NYSE | 0.58 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
TRIPADVISOR | Tripadvisor Inc. Common Stock – NASDAQ | 0.18 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MARVELL | Marvell Technology Inc. – NASDAQ | 0.16 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
TOYOTA | Toyota Motor Corp. – NYSE | 0.99 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MONDELEZ | Mondelez International Inc. Common Stock – NASDAQ | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
YANDEX | Yandex NV – NASDAQ | 0.19 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Mastercard | Mastercard Inc. – NYSE | 0.77 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
APACHE | APA Corp. ( US )- NASDAQ | 0.1 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
JABIL | Jabil Inc. – NYSE | 0.21 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MARRIOTT | Marriott International Inc. – NASDAQ | 0.3 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
HILTON | Hilton Hotels Corporation Common Stock – NYSE | 0.43 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
SYMANTEC | NortonLifeLock Inc. – NASDAQ | 0.14 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
AMOVIL | America Movil SAB de CV ADR Series L – NYSE | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
FOMENTO | Fomento Economico Mexicano SAB ADR – NYSE | 0.22 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
CEMEX | Cemex SAB de CV ADR – NYSE | 0.1 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
MOMO | Hello Group Inc – NASDAQ | 0.12 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
KirbyCorp | Kirby Corporation – NYSE | 0.36 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
GoDaddy | Godaddy Inc. – NYSE | 0.31 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
GILEAD | Gilead Sciences, Inc. – NASDAQ | 0.16 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
PartyCity | Party City Holdco Inc. – NYSE | 0.08 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Expedia | Expedia Group Inc. – NASDAQ | 0.43 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
JD.com | JD.Com Inc – NASDAQ | 0.15 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Harley | Harley-Davidson Inc. – NYSE | 0.15 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Splunk | Splunk Inc. – NASDAQ | 0.23 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
SHOPIFY | Shopify Inc. – NYSE | 2.29 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
Yelp | Yelp Inc. – NYSE | 0.24 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
PayPal | Paypal Holdings Inc. – NASDAQ | 0.25 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
AVAGO | Broadcom Inc. – NASDAQ | 0.93 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
FERRARI | Ferrari NV – NYSE | 0.81 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
HewlettEnt | Hewlett Packard Enterprise Co – NYSE | 0.1 | Interest | -0.02% | -0.02% | 100 | 0.01 | 20.00% | 1:05 | 13:31 – 21:00 | 13:31 – 21:00 | |
